Troupeau
OVINS
CHIENS EN CONCOURS
sans/avec UTILISATION PROFESSIONNELLE
Légende
S = Sexe NAISS = Année de naissance
NIVEAU = Niveau atteint en concours, par ordre décroissant, 3, 2, 1, CACCBT = certificat d'aptitude à la conduite de chien de berger sur troupeau = autorisation à concourir pour les non professionnels. CHPT = a participé au championnat de France. Le brevet s'obtient en niveau 2 et permet de passer en 3.
Est considéré comme concourant dans un niveau le chien qui a obtenu un excellent dans ce niveau.
PRO = utilisé professionnellement (une x dans la colonne)
S | NOM | AFFIXE | NAISS | NIVEAU | PRO |
CONDUCTEUR/ UTILISATEUR |
||||||
M | UMOUR | de la Grignauderie | 1983 | 3 CHPT 1989 | x | Michel Flament | ||||||
F | AJIME | de la Lune de Sang | 1985 | 3 CHPT 1989 | x | M. Lavaud | ||||||
F | LUBIE | des Compagnons du Berger | 1995 | 3 | x | Bernard Rougetet | ||||||
F | ORPHEE | des Granges Jolys | 1998 | 3 | x | Gérard Amoros | ||||||
M | BACCHUS | du Domaine de Sursaint | 2006 | 3 | x | Gérard Amoros | ||||||
F | ECLIPSE | de l'Avocat de la Tour | 2009 | 3 | x | Gérard Amoros | ||||||
F | TOSCANE | des Granges Jolys | 2002 | 2 | x | Gérard Amoros | ||||||
F | VICKIE | 2004 | 2 | x | Bernard Deneux | |||||||
M | VASCO | 2004 | 2 | x | Colette Caillot | |||||||
M | PYRRHUS | du Clos d'Aria | 1999 | 1 | x | Colette Caillot | ||||||
F | ARWEN | du Clos d'Aria | 2005 | 1 | A.S. Lebrun | |||||||
F | TATIANA | des Garous d'Ebène | 2002 | CACCBT | H et R Geiregat | |||||||
F | JO DESPERADO | du Domaine de Saint Paul | 2008 | CACCBT | Yolande Caron | |||||||
UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULE
S | NOM | AFFIXE | NAISS | UTILISATEUR | ||||||||||||
F | VRILLE | de la Djasse d'el Tchouradou | Michel Flament | |||||||||||||
M | FRIC | du Clos du Vermandois | 1990 | Michel Flament | ||||||||||||
F | GIBY | de la Djasse d'el Tchouradou | 1991 | Bernard Rougetet | ||||||||||||
F | IHACA | 1993 | Bernard Rougetet | |||||||||||||
M | LAFAYETTE | de Montribois | 1995 | Gérard Amoros | ||||||||||||
F | LUTECE | des Compagnons du Berger | 1995 | Gérard Amoros | ||||||||||||
F | MUSE | de la Djasse d'el Tchouradou | 1996 | Michel Flament | ||||||||||||
M | VIKING | du Caillou qui Bique | 1997 | Michel Flament | ||||||||||||
M | MICKEY | 1996 | ||||||||||||||
BOVINS
UTILISATION PROFESSIONNELLE
S | NOM | AFFIXE | NAISS | UTILISATEUR | ||||||||||
F | OUPETTE | des Rues | 1965 | |||||||||||
F | CARINE | de la Vallée d'Ancre | 1987 | |||||||||||
F | TOUNDRA dite TESS | de la Grignauderie | 1982 | Jean-Marc Girard | ||||||||||
M | UNIC | de la Grignauderie | 1983 | Jean-Marc Girard | ||||||||||
M | SHERLOCK HOMES dit SAM | de Montribois | 2001 | Jean-Marc Girard | ||||||||||
F | SAPHO | de Montribois | 2001 | |||||||||||
Sommaire PICARDS EN DISCIPLINES DE TRAVAIL
Disciplines incluant le mordant
Picards d'antan beaux et bons : Siam et Unouk de la Franche Pierre
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 24 autres membres