Disciplines incluant le mordant
Légende des Tableaux
S = Sexe NAISS = Année de naissance
NIVEAU = Niveau atteint, par ordre décroissant : 3, 2, 1, Brevet (ou équivalents).
RING
Un Picard qui a marqué bien des esprits.
IGREC, LE TROUBLE-FETE
Sucy-en-Brie organise le championnat régional quelques jours après, soit le 21, 22 octobre (1978). On le sait, les gars n’ont jamais fait dans la dentelle et hop ! Voici le tandem de la mort qui tue « Blanchet-Bourras » dans la toile, jugés par Mrs Destailleur et Chapron, ça va chauffer. Néanmoins, une vingtaine de Kamikazes sont là et l’on note de nombreux finalistes. (…) Certes un beau plateau de Belges contre un sublime plateau de BA, c’est bien simple, les meilleurs sont là ! Sauf qu’un Picard des bois d’Erable, le bien nommé Igrec, va semer le trouble dans les chaumières… Bon, déjà le lascar était space, d’un standard customisé pour l’aventure, ça tape, ça frappe et ça swing chez mémé ! Il récupère la 8ème place à la barbe des Lork et Lobo, mais se fait distancer par Tabou, Yalk, Wjelaba et un Liann qui nous administre un 374 dans les narines !
JM Vedrenne La Saga du Malinois
S | NOM | AFFIXE | NAISS | NIVEAU | CONDUCTEUR | |||||
ECHELON 3 | ||||||||||
M | IGREC | du Bois de l'Erable | 1973 | Finaliste 1978 | André Sartre | |||||
M | INCA | d'Ellipse | 1993 | Invité finale 2001 | Yves Massonier | |||||
M | IMPERIAL | du Grand Tarsac | 1959 | |||||||
M | SATAN | de la Franche PIerre | 1969 | |||||||
M | JITANO | du Carnaval des Loups | 1974 | |||||||
M | BIMBO | du Hameau des Loups | ||||||||
M | VICO | de Columelle | 1984 | André Sartre | ||||||
ECHELON 2 | ||||||||||
M | SIUM dit SIAM | sans affixe | 1969 | Michel Levallois | ||||||
F | FIZZY | de Roc Salvador | 1990 | Gilles Ponce | ||||||
ECHELON 1 | ||||||||||
M | ULYSSE | des Loups de Morinie | ||||||||
M | IGLOO | des Feux d'Or | 1973 | M. Nebenhaus | ||||||
M | RUSTIC | du Rû au Cuivre | 1980 | Dominique Bigard | ||||||
M | VIZIR | de Roc salvador | 1984 | |||||||
M | ALPHA | du Rû au Cuivre | 1985 | Claire Asfaux | ||||||
M | FETICHE | des Monts de Cologne | 1990 | |||||||
M | IGOR | du Clos de la Sapineraie | 1993 | JC Schneckenburger | ||||||
F | JADE | sans affixe | 1994 | M. Beniate | ||||||
M | OTOMNE | de l'Impasse des Vergers | 1998 | Christine Dolle | ||||||
M | PILGRIM | sans affixe | 1999 | Pascale Pitel | ||||||
M | TOTEM | de la Tour Philippe | 2002 | Elisabeth Bremond | ||||||
M | THOR | de la Baroche | 2002 | Céline Job | ||||||
M | ULIS | du Domaine de Saint Paul | 2003 | Yves Massonnier | ||||||
M | FLOX | du Domaine de Sursaint | 2010 | Michèle Valette | ||||||
BREVET | ||||||||||
M | PHARE | du Grand Tarsac | 1966 | |||||||
M | QUARTZ | du Grand Tarsac | 1967 | Hervé Sénécat | ||||||
F | UNOUK | de la Franche Pierre | 1971 | Michel Levallois | ||||||
M | VOSCO | de Kérangat | 1972 | M. Touillon | ||||||
M | VARAP | de la Cité du Roy | 1972 | M. Peltier | ||||||
F | ROUSSE | des Treize Bergers | ||||||||
M | SÄÏ | des Mazellières | ||||||||
M | ULYSSE | du Bois de la Certenue | ||||||||
F | VARAPPE | de la Grignauderie | ||||||||
M | ADY | de Roc Salvador | ||||||||
M | ALTO | de la Grignauderie | ||||||||
M | AXO | des Sonnailles | ||||||||
F | BRUTUS | de la Vallée des Buses | ||||||||
M | CHAFFY | des Mazellières | 1987 | |||||||
F | DEO | de la Briscottière | 1988 | |||||||
F | DOUCHKA | de la Lune de Sang | 1988 | Gilles Ponce | ||||||
M | ELTON | de la Hutte aux Diables | 1989 | Gary Andrews | ||||||
M | FANGIO | du Clos de la Sapineraie | 1990 | Geneviève Lamothe | ||||||
M | FLASH | de Roc Salvador | 1990 | |||||||
M | FORBAN | dels Cozelos de Fides | 1990 | |||||||
F | FRIZBIE | sans affixe | 1990 | Anita Verdier | ||||||
F | ISAORA | du Clos de la Sapineraie | 1993 | |||||||
M | LEWIS | du Bois Pied de Loup | 1995 | |||||||
F | LUNA | de la Lune de Sang | 1995 | |||||||
M | MARCUS | de la Mare aux Chouans | 1996 | |||||||
M | MERLOT | du Clos de la Sapineraie | 1996 | Jean Legrand | ||||||
M | PATTON | de la Garenne de l'Orme | 1999 | Dominique Wormser | ||||||
M | RIK | de Blanche Laine | 2000 | Michèle Valette | ||||||
M | THOR | de la Baroche | 2002 | Céline Job | ||||||
M | AÏLAND | du Domaine de Saint Paul | 2005 | Christiane Clave | ||||||
M | CHARLIE | de Lann Guic | 2007 | Katia Hary | ||||||
M | DE BALTAZAR | de Stephieci | 2008 | J-Jacques Onfray | ||||||
F | ESTELLE | du Mas de la Pierre Bamboche | 2009 | Gilles Ponce | ||||||
CAMPAGNE
S | NOM | AFFIXE | NAISS | NIVEAU | CONDUCTEUR | |||||||||||
F | FIZZY | de Roc Salvador | 1990 | 2 | Gilles Ponce | |||||||||||
M | FLOX | du Domaine de Sursaint | 2010 | 1 | Michèle Valette | |||||||||||
F | JADE | 1994 | Brevet | M. Beniate | ||||||||||||
M | MERLOT | du Clos de la Sapineraie | 1996 | Brevet | Jean Legrand | |||||||||||
M | RIK | de Blanche Laine | 2000 | Brevet | Michèle Valette | |||||||||||
MONDIORING
S | NOM | AFFIXE | NAISS | NIVEAU | CONDUCTEUR | |||||||||||
F | JADE | du Clos de la Sapineraie | 1994 | 1 | M. Beniate | |||||||||||
M | OTOMNE | de l'Impasse des Vergers | 1998 | 1 | Christine Dolle | |||||||||||
M | F.X | du Domaine de Sursaint | 2010 | 1 | Jean Rabillé | |||||||||||
RCI
S | NOM | AFFIXE | NAISS | NIVEAU | CONDUCTEUR | ||||||
F | VALMYE | de la Djasse d'el Tchouradou | 3 | ||||||||
F | LIP | des Wassinières | 3 | Jacques Anthoine | |||||||
M | MERLOT | du Clos de la Sapineraie | 1996 | 3 | Jean Legrand | ||||||
F | JESS | du Clos de la Sapineraie | 2 | ||||||||
M | QUAWA | des Wassinières | 2 | Jacques Harnist | |||||||
F | SCYTHE | des Mazellières | 2 | ||||||||
M | IGOR | de l'Impasse des Vergers | 1993 | 1 | |||||||
M | LEON | 1 | |||||||||
M | OPALE | du Clos de la Sapineraie | 1997 | 1 | Catherine Barannes | ||||||
M | VENLA | du Caillou qui Bique | 1997 | 1 | Jacques Harnist | ||||||
M | USVA | du Domaine de Saint Paul | 2003 | 1 | Jacques Harnist | ||||||
M | VAILLANT | of Elliottson's | 2004 | 1 | Jean Legrand | ||||||
F | ACHILLE | du Clos de la Sapineraie | 2005 | 1 | Patrice Dellinger | ||||||
M | FANGIO | du Clos de la Sapineraie | 1990 | Brevet | Geneviève Lamothe | ||||||
M | GARDIAN | des Mazellières | 1991 | Brevet | |||||||
F | HARDIESSE | de la Mare aux Chouans | 1992 | Brevet | |||||||
M | MUSCAT | du Clos de la Sapineraie | 1996 | Brevet | |||||||
M | PICARDELAZUR | d'Ellipse | 1999 | Brevet | |||||||
F | ROCCO | du Domaine de Saint Paul | 2000 | Brevet | Jacques Harnist | ||||||
M | ULAM | du Clos de la Sapineraie | 2003 | Brevet | |||||||
F | ANSA | de l'Escale des Migrateurs | 2005 | Brevet | Jacques Harnist | ||||||
Sommaire PICARDS EN DISCIPLINES DE TRAVAIL
Disciplines incluant le mordant
Picards d'antan beaux et bons : Siam et Unouk de la Franche Pierre
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 24 autres membres